以台灣50為標的物,利用台灣加權指數,五年平均線來做操作的結果。
資料來源:怪老子理財網
http://www.masterhsiao.com.tw/index.html
線上試算(由本人自己假設試算,)
投資一定有風險,購買前請自行衡量自己的能力與情況,且盈虧自負喔!!
投入金額 | |
起始日期 | 年 月 |
結束日期 | 年 月 |
均線年數 | |
買入條件:均線加成 | % |
賣出條件:均線加成 | % |
投資標的 | |
分批買入次數 | |
分批賣出次數 | |
保留結果
|
彙總資料
228.6% | 累積報酬率228.6% 年化報酬率9.5% 投入金額1,000,000 期末淨值3,286,114 均線年數5均線 指數taiex 買入加成-5.0% 賣出加成19.0% 買入批次8 賣出批次2 |
各階段買賣明細
階段 | 買入日期 | 賣出日期 | 買入淨值 | 賣出淨值 | 累積報酬 | 期間(月) | 年化報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-07-01 | 2006-04-03 | 1,000,000 | 1,217,415 | 21.7% | 33 | 7.2% |
2 | 2008-10-01 | 2011-03-01 | 1,217,415 | 2,218,765 | 82.3% | 29 | 25.1% |
3 | 2011-10-03 | 2015-07-01 | 2,218,765 | 3,286,114 | 48.1% | 45 | 10.5% |
每月交易明細
日期 | 收盤 | 買點參考 | 均線 | 賣點參考 | etf_0050 | 事件 | 買賣金額 | 單位數 | 累積單位數 | 每股配息 | 配息金額 | 現金部位 | 證券部位 | 總淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-07-01 | 5,017.8 | 5,927.0 | *6,239.0 | 7,424.4 | 38.050 | 買入 | -125,000.00 | 3,285.15 | 3,285.15 | 0.00 | 0.0 | 875,000 | 125,000 | 1,000,000 |
2003-08-01 | 5,390.5 | 5,882.7 | *6,192.3 | 7,368.8 | 41.600 | -125,000.00 | 3,004.81 | 6,289.96 | 0.00 | 0.0 | 750,000 | 261,662 | 1,011,662 | |
2003-09-01 | 5,691.8 | 5,847.3 | *6,155.1 | 7,324.6 | 45.150 | -125,000.00 | 2,768.55 | 9,058.51 | 0.00 | 0.0 | 625,000 | 408,992 | 1,033,992 | |
2003-10-01 | 5,581.7 | 5,837.2 | *6,144.4 | 7,311.8 | 44.160 | -125,000.00 | 2,830.62 | 11,889.12 | 0.00 | 0.0 | 500,000 | 525,024 | 1,025,024 | |
2003-11-03 | 6,087.5 | 5,819.4 | 6,125.7 | 7,289.6 | 48.000 | -125,000.00 | 2,604.17 | 14,493.29 | 0.00 | 0.0 | 375,000 | 695,678 | 1,070,678 | |
2003-12-01 | 5,870.2 | 5,801.5 | 6,106.9 | 7,267.2 | 46.200 | -125,000.00 | 2,705.63 | 17,198.92 | 0.00 | 0.0 | 250,000 | 794,590 | 1,044,590 | |
2004-01-02 | 6,041.6 | 5,782.0 | 6,086.3 | 7,242.7 | 47.300 | -125,000.00 | 2,642.71 | 19,841.62 | 0.00 | 0.0 | 125,000 | 938,509 | 1,063,509 | |
2004-02-02 | 6,320.0 | 5,780.3 | 6,084.5 | 7,240.5 | 48.300 | -125,000.00 | 2,587.99 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,083,350 | 1,083,350 | |
2004-03-01 | 6,888.4 | 5,787.5 | 6,092.1 | 7,249.6 | 51.950 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,165,219 | 1,165,219 | |
2004-04-01 | 6,523.5 | 5,796.6 | 6,101.7 | 7,261.0 | 48.700 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,092,322 | 1,092,322 | |
2004-05-03 | 6,029.8 | 5,788.8 | 6,093.4 | 7,251.2 | 45.950 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,030,641 | 1,030,641 | |
2004-06-01 | 5,986.2 | 5,767.3 | 6,070.9 | 7,224.4 | 45.200 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,013,819 | 1,013,819 | |
2004-07-01 | 5,836.9 | 5,745.0 | 6,047.4 | 7,196.4 | 44.910 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,007,314 | 1,007,314 | |
2004-08-02 | 5,350.4 | 5,701.7 | *6,001.8 | 7,142.1 | 41.650 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 934,194 | 934,194 | |
2004-09-01 | 5,858.1 | 5,672.5 | 5,971.0 | 7,105.5 | 45.800 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,027,276 | 1,027,276 | |
2004-10-01 | 5,945.4 | 5,634.2 | 5,930.8 | 7,057.6 | 46.300 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,038,491 | 1,038,491 | |
2004-11-01 | 5,656.2 | 5,606.5 | 5,901.6 | 7,022.9 | 44.290 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 993,408 | 993,408 | |
2004-12-01 | 5,798.6 | 5,572.3 | 5,865.6 | 6,980.1 | 45.630 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,023,463 | 1,023,463 | |
2005-01-03 | 6,143.1 | 5,541.2 | 5,832.8 | 6,941.1 | 48.300 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,083,350 | 1,083,350 | |
2005-02-01 | 5,981.5 | 5,499.8 | 5,789.3 | 6,889.2 | 47.080 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,055,986 | 1,055,986 | |
2005-03-01 | 6,259.7 | 5,438.5 | 5,724.7 | 6,812.4 | 48.830 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,095,238 | 1,095,238 | |
2005-04-01 | 6,028.8 | 5,384.2 | 5,667.5 | 6,744.4 | 46.750 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,048,585 | 1,048,585 | |
2005-05-03 | 5,818.2 | 5,320.5 | 5,600.5 | 6,664.6 | 45.940 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,030,417 | 1,030,417 | |
2005-06-01 | 5,971.6 | 5,275.8 | 5,553.5 | 6,608.7 | 45.150 | 0.00 | 0.00 | 22,429.62 | 1.85 | 41,494.8 | 41,495 | 1,012,697 | 1,054,192 | |
2005-07-01 | 6,272.1 | 5,230.4 | 5,505.7 | 6,551.7 | 47.580 | -41,494.79 | 872.11 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,108,696 | 1,108,696 | |
2005-08-01 | 6,307.9 | 5,198.3 | 5,471.9 | 6,511.6 | 48.330 | 0.00 | 0.00 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,126,172 | 1,126,172 | |
2005-09-02 | 6,116.1 | 5,171.7 | 5,443.9 | 6,478.3 | 47.330 | 0.00 | 0.00 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,102,871 | 1,102,871 | |
2005-10-03 | 6,123.9 | 5,151.1 | 5,422.2 | 6,452.4 | 47.690 | 0.00 | 0.00 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,111,259 | 1,111,259 | |
2005-11-01 | 5,798.4 | 5,152.7 | 5,423.9 | 6,454.4 | 45.520 | 0.00 | 0.00 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,060,694 | 1,060,694 | |
2005-12-01 | 6,179.8 | 5,158.6 | 5,430.1 | 6,461.8 | 48.700 | 0.00 | 0.00 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,134,794 | 1,134,794 | |
2006-01-02 | 6,462.1 | 5,171.9 | 5,444.1 | 6,478.4 | 50.550 | 0.00 | 0.00 | 23,301.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,177,902 | 1,177,902 | |
2006-02-03 | 6,594.6 | 5,196.0 | #5,469.5 | 6,508.7 | 51.600 | 賣出 | 588,951.02 | -11,413.78 | 11,887.94 | 0.00 | 0.0 | 588,951 | 613,418 | 1,202,369 |
2006-03-01 | 6,613.4 | 5,207.1 | #5,481.1 | 6,522.5 | 52.850 | 588,951.02 | -11,143.82 | 744.12 | 0.00 | 0.0 | 1,177,902 | 39,327 | 1,217,229 | |
2006-04-03 | 6,660.8 | 5,224.7 | #5,499.7 | 6,544.6 | 53.100 | 階段結束 | 39,512.77 | -744.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 |
2006-05-02 | 7,199.6 | 5,241.4 | #5,517.2 | 6,565.5 | 56.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-06-01 | 6,872.8 | 5,271.4 | #5,548.8 | 6,603.1 | 53.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-07-03 | 6,718.5 | 5,300.8 | #5,579.8 | 6,640.0 | 53.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-08-01 | 6,441.5 | 5,329.8 | 5,610.3 | 6,676.3 | 51.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-09-01 | 6,651.5 | 5,362.9 | 5,645.1 | 6,717.7 | 54.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-10-02 | 6,961.0 | 5,397.6 | #5,681.7 | 6,761.2 | 56.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-11-01 | 7,014.0 | 5,452.6 | #5,739.5 | 6,830.0 | 53.250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2006-12-01 | 7,613.6 | 5,501.4 | #5,790.9 | 6,891.2 | 56.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-01-02 | 7,920.8 | 5,548.4 | #5,840.4 | 6,950.1 | 58.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-02-01 | 7,701.5 | 5,585.1 | #5,879.1 | 6,996.1 | 56.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-03-01 | 7,678.7 | 5,614.3 | #5,909.8 | 7,032.7 | 56.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-04-02 | 7,885.0 | 5,645.9 | #5,943.1 | 7,072.3 | 56.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-05-02 | 7,903.0 | 5,672.8 | #5,971.4 | 7,106.0 | 57.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-06-01 | 8,249.9 | 5,705.1 | #6,005.3 | 7,146.3 | 60.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-07-02 | 8,939.5 | 5,747.5 | #6,050.0 | 7,199.5 | 65.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-08-01 | 8,891.9 | 5,810.3 | #6,116.1 | 7,278.2 | 63.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-09-03 | 8,980.0 | 5,873.3 | #6,182.4 | 7,357.0 | 65.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-10-01 | 9,488.5 | 5,941.9 | #6,254.7 | 7,443.0 | 69.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-11-01 | 9,598.2 | 6,026.2 | #6,343.4 | 7,548.7 | 69.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2007-12-03 | 8,583.8 | 6,107.0 | #6,428.4 | 7,649.8 | 61.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-01-02 | 8,323.1 | 6,168.7 | #6,493.4 | 7,727.1 | 60.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-02-01 | 7,674.0 | 6,228.9 | 6,556.7 | 7,802.5 | 56.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-03-03 | 8,262.9 | 6,273.8 | #6,604.0 | 7,858.8 | 59.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-04-01 | 8,419.7 | 6,333.0 | #6,666.3 | 7,932.9 | 60.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-05-02 | 8,963.6 | 6,397.6 | #6,734.3 | 8,013.9 | 64.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-06-02 | 8,724.5 | 6,473.2 | #6,813.9 | 8,108.6 | 62.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-07-01 | 7,408.0 | 6,537.1 | 6,881.1 | 8,188.5 | 54.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-08-01 | 7,002.5 | 6,574.9 | 6,921.0 | 8,235.9 | 52.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-09-01 | 6,813.1 | 6,600.4 | 6,947.8 | 8,267.9 | 51.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1,217,415 | 0 | 1,217,415 | |
2008-10-01 | 5,764.0 | 6,618.2 | *6,966.5 | 8,290.2 | 45.600 | 買入 | -152,176.85 | 3,337.21 | 3,337.21 | 0.00 | 0.0 | 1,065,238 | 152,177 | 1,217,415 |
2008-11-03 | 4,995.1 | 6,621.1 | *6,969.6 | 8,293.8 | 36.690 | -152,176.85 | 4,147.64 | 7,484.85 | 2.00 | 6,674.4 | 919,736 | 274,619 | 1,194,355 | |
2008-12-01 | 4,518.4 | 6,603.8 | *6,951.3 | 8,272.1 | 32.500 | -152,176.85 | 4,682.36 | 12,167.21 | 0.00 | 0.0 | 767,559 | 395,434 | 1,162,993 | |
2009-01-05 | 4,698.3 | 6,582.4 | *6,928.8 | 8,245.3 | 34.200 | -152,176.85 | 4,449.62 | 16,616.83 | 0.00 | 0.0 | 615,382 | 568,296 | 1,183,677 | |
2009-02-02 | 4,260.0 | 6,561.1 | *6,906.4 | 8,218.7 | 30.880 | -152,176.85 | 4,928.01 | 21,544.84 | 0.00 | 0.0 | 463,205 | 665,305 | 1,128,510 | |
2009-03-02 | 4,425.8 | 6,528.5 | *6,872.1 | 8,177.8 | 31.930 | -152,176.85 | 4,765.95 | 26,310.79 | 0.00 | 0.0 | 311,028 | 840,103 | 1,151,132 | |
2009-04-01 | 5,314.5 | 6,489.5 | *6,831.1 | 8,129.0 | 37.290 | -152,176.85 | 4,080.90 | 30,391.69 | 0.00 | 0.0 | 158,851 | 1,133,306 | 1,292,157 | |
2009-05-04 | 6,330.4 | 6,470.4 | *6,810.9 | 8,105.0 | 45.100 | -152,176.85 | 3,374.21 | 33,765.90 | 0.00 | 0.0 | 6,674 | 1,522,842 | 1,529,517 | |
2009-06-01 | 6,954.1 | 6,475.1 | 6,815.9 | 8,110.9 | 47.720 | -6,674.42 | 139.87 | 33,905.77 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,617,983 | 1,617,983 | |
2009-07-01 | 6,579.0 | 6,490.4 | 6,832.0 | 8,130.1 | 45.450 | 0.00 | 0.00 | 33,905.77 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,541,017 | 1,541,017 | |
2009-08-03 | 7,056.7 | 6,502.2 | 6,844.4 | 8,144.9 | 49.190 | 0.00 | 0.00 | 33,905.77 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,667,825 | 1,667,825 | |
2009-09-01 | 7,019.8 | 6,529.2 | 6,872.9 | 8,178.7 | 50.200 | 0.00 | 0.00 | 33,905.77 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,702,070 | 1,702,070 | |
2009-10-01 | 7,545.3 | 6,547.6 | 6,892.2 | 8,201.7 | 53.650 | 0.00 | 0.00 | 33,905.77 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,819,044 | 1,819,044 | |
2009-11-02 | 7,335.2 | 6,572.9 | 6,918.9 | 8,233.5 | 51.350 | 0.00 | 0.00 | 33,905.77 | 1.00 | 33,905.8 | 33,906 | 1,741,061 | 1,774,967 | |
2009-12-01 | 7,649.2 | 6,599.5 | 6,946.9 | 8,266.8 | 53.250 | -33,905.77 | 636.73 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,839,388 | 1,839,388 | |
2010-01-04 | 8,207.9 | 6,628.8 | 6,977.7 | 8,303.5 | 56.500 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,951,651 | 1,951,651 | |
2010-02-01 | 7,524.7 | 6,661.5 | 7,012.1 | 8,344.4 | 52.400 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,810,027 | 1,810,027 | |
2010-03-01 | 7,577.8 | 6,685.9 | 7,037.8 | 8,375.0 | 52.800 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,823,844 | 1,823,844 | |
2010-04-01 | 8,013.1 | 6,706.8 | 7,059.8 | 8,401.2 | 54.750 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,891,202 | 1,891,202 | |
2010-05-03 | 7,952.2 | 6,738.2 | 7,092.9 | 8,440.5 | 54.450 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,880,839 | 1,880,839 | |
2010-06-01 | 7,289.3 | 6,772.0 | 7,128.4 | 8,482.8 | 49.830 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,721,253 | 1,721,253 | |
2010-07-01 | 7,254.1 | 6,792.9 | 7,150.4 | 8,509.0 | 49.190 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,699,145 | 1,699,145 | |
2010-08-02 | 7,911.7 | 6,808.4 | 7,166.8 | 8,528.5 | 54.950 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,898,110 | 1,898,110 | |
2010-09-01 | 7,668.3 | 6,833.8 | 7,193.5 | 8,560.3 | 53.700 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,854,932 | 1,854,932 | |
2010-10-01 | 8,244.2 | 6,858.4 | 7,219.4 | 8,591.0 | 57.750 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1,994,829 | 1,994,829 | |
2010-11-01 | 8,379.8 | 6,892.0 | 7,254.7 | 8,633.1 | 56.800 | 0.00 | 0.00 | 34,542.50 | 2.20 | 75,993.5 | 75,993 | 1,962,014 | 2,038,007 | |
2010-12-01 | 8,520.1 | 6,932.8 | 7,297.7 | 8,684.3 | 58.000 | -75,993.49 | 1,310.23 | 35,852.73 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,079,458 | 2,079,458 | |
2011-01-03 | 9,025.3 | 6,969.9 | #7,336.7 | 8,730.7 | 61.450 | 賣出 | 1,039,729.12 | -16,919.92 | 18,932.81 | 0.00 | 0.0 | 1,039,729 | 1,163,421 | 2,203,150 |
2011-02-08 | 9,111.5 | 7,010.5 | #7,379.5 | 8,781.5 | 62.600 | 1,039,729.12 | -16,609.09 | 2,323.72 | 0.00 | 0.0 | 2,079,458 | 145,465 | 2,224,923 | |
2011-03-01 | 8,727.6 | 7,050.3 | 7,421.4 | 8,831.5 | 59.950 | 階段結束 | 139,306.79 | -2,323.72 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 |
2011-04-01 | 8,705.1 | 7,083.8 | 7,456.6 | 8,873.4 | 59.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 | |
2011-05-03 | 8,946.1 | 7,116.2 | #7,490.7 | 8,913.9 | 62.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 | |
2011-06-01 | 9,062.4 | 7,143.8 | #7,519.8 | 8,948.6 | 62.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 | |
2011-07-01 | 8,739.8 | 7,178.5 | 7,556.3 | 8,992.0 | 59.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 | |
2011-08-01 | 8,701.4 | 7,210.5 | 7,590.0 | 9,032.1 | 60.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 | |
2011-09-01 | 7,757.8 | 7,246.3 | 7,627.7 | 9,076.9 | 55.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2,218,765 | 0 | 2,218,765 | |
2011-10-03 | 7,014.0 | 7,263.8 | *7,646.1 | 9,098.9 | 50.300 | 買入 | -277,345.63 | 5,513.83 | 5,513.83 | 0.00 | 0.0 | 1,941,419 | 277,346 | 2,218,765 |
2011-11-01 | 7,622.0 | 7,264.6 | 7,647.0 | 9,099.9 | 52.550 | -277,345.63 | 5,277.75 | 10,791.58 | 1.95 | 10,752.0 | 1,674,826 | 567,097 | 2,241,923 | |
2011-12-01 | 7,178.7 | 7,274.3 | *7,657.1 | 9,112.0 | 50.300 | -277,345.63 | 5,513.83 | 16,305.41 | 0.00 | 0.0 | 1,397,480 | 820,162 | 2,217,642 | |
2012-01-02 | 6,952.2 | 7,267.4 | *7,649.9 | 9,103.3 | 49.060 | -277,345.63 | 5,653.19 | 21,958.60 | 0.00 | 0.0 | 1,120,134 | 1,077,289 | 2,197,423 | |
2012-02-01 | 7,549.2 | 7,252.0 | 7,633.7 | 9,084.1 | 52.300 | -277,345.63 | 5,302.98 | 27,261.57 | 0.00 | 0.0 | 842,789 | 1,425,780 | 2,268,569 | |
2012-03-01 | 8,118.3 | 7,249.6 | 7,631.2 | 9,081.1 | 55.900 | -277,345.63 | 4,961.46 | 32,223.04 | 0.00 | 0.0 | 565,443 | 1,801,268 | 2,366,711 | |
2012-04-02 | 7,862.9 | 7,256.6 | 7,638.5 | 9,089.8 | 54.700 | -277,345.63 | 5,070.30 | 37,293.34 | 0.00 | 0.0 | 288,098 | 2,039,946 | 2,328,043 | |
2012-05-02 | 7,676.8 | 7,256.2 | 7,638.1 | 9,089.4 | 53.350 | -277,345.63 | 5,198.61 | 42,491.95 | 0.00 | 0.0 | 10,752 | 2,266,945 | 2,277,697 | |
2012-06-01 | 7,106.1 | 7,252.7 | *7,634.4 | 9,084.9 | 49.150 | -10,751.97 | 218.76 | 42,710.70 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,099,231 | 2,099,231 | |
2012-07-02 | 7,345.2 | 7,234.5 | 7,615.3 | 9,062.2 | 50.600 | 0.00 | 0.00 | 42,710.70 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,161,162 | 2,161,162 | |
2012-08-01 | 7,268.0 | 7,209.3 | 7,588.7 | 9,030.6 | 51.200 | 0.00 | 0.00 | 42,710.70 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,186,788 | 2,186,788 | |
2012-09-03 | 7,450.5 | 7,183.6 | 7,561.7 | 8,998.4 | 53.150 | 0.00 | 0.00 | 42,710.70 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,270,074 | 2,270,074 | |
2012-10-01 | 7,675.7 | 7,159.4 | 7,536.2 | 8,968.1 | 55.000 | 0.00 | 0.00 | 42,710.70 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,349,089 | 2,349,089 | |
2012-11-01 | 7,179.6 | 7,130.7 | 7,506.0 | 8,932.1 | 50.350 | 0.00 | 0.00 | 42,710.70 | 1.85 | 79,014.8 | 79,015 | 2,150,484 | 2,229,499 | |
2012-12-03 | 7,599.9 | 7,092.4 | 7,465.7 | 8,884.1 | 53.500 | -79,014.80 | 1,476.91 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,364,037 | 2,364,037 | |
2013-01-02 | 7,779.2 | 7,076.8 | 7,449.3 | 8,864.6 | 54.400 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,403,806 | 2,403,806 | |
2013-02-01 | 7,856.0 | 7,068.2 | 7,440.2 | 8,853.8 | 54.800 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,421,481 | 2,421,481 | |
2013-03-01 | 7,964.6 | 7,071.1 | 7,443.2 | 8,857.4 | 55.400 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,447,994 | 2,447,994 | |
2013-04-01 | 7,899.2 | 7,066.4 | 7,438.3 | 8,851.5 | 55.000 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,430,319 | 2,430,319 | |
2013-05-02 | 8,128.5 | 7,058.1 | 7,429.6 | 8,841.2 | 56.550 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,498,810 | 2,498,810 | |
2013-06-03 | 8,201.0 | 7,044.9 | 7,415.7 | 8,824.6 | 56.700 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,505,438 | 2,505,438 | |
2013-07-01 | 8,036.0 | 7,036.6 | 7,406.9 | 8,814.3 | 55.600 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,456,831 | 2,456,831 | |
2013-08-01 | 8,056.2 | 7,046.5 | 7,417.4 | 8,826.7 | 56.200 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,483,344 | 2,483,344 | |
2013-09-02 | 8,038.9 | 7,063.2 | 7,435.0 | 8,847.6 | 56.300 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,487,763 | 2,487,763 | |
2013-10-01 | 8,187.0 | 7,082.6 | 7,455.4 | 8,871.9 | 57.150 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,525,322 | 2,525,322 | |
2013-11-01 | 8,388.2 | 7,121.0 | 7,495.8 | 8,920.0 | 57.600 | 0.00 | 0.00 | 44,187.62 | 1.35 | 59,653.3 | 59,653 | 2,545,207 | 2,604,860 | |
2013-12-02 | 8,414.6 | 7,174.7 | 7,552.3 | 8,987.3 | 57.450 | -59,653.28 | 1,038.35 | 45,225.97 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,598,232 | 2,598,232 | |
2014-01-02 | 8,612.5 | 7,236.4 | 7,617.3 | 9,064.6 | 58.550 | 0.00 | 0.00 | 45,225.97 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,647,980 | 2,647,980 | |
2014-02-05 | 8,264.5 | 7,298.4 | 7,682.5 | 9,142.2 | 55.800 | 0.00 | 0.00 | 45,225.97 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,523,609 | 2,523,609 | |
2014-03-03 | 8,602.0 | 7,361.8 | 7,749.3 | 9,221.6 | 57.950 | 0.00 | 0.00 | 45,225.97 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,620,845 | 2,620,845 | |
2014-04-01 | 8,873.2 | 7,427.9 | 7,818.9 | 9,304.4 | 60.600 | 0.00 | 0.00 | 45,225.97 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,740,694 | 2,740,694 | |
2014-05-02 | 8,867.3 | 7,484.3 | 7,878.2 | 9,375.0 | 61.300 | 0.00 | 0.00 | 45,225.97 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2,772,352 | 2,772,352 | |
